期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297401 | 113s | 04 | 小 双 | ||
3297400 | 17:50 | 0+0+6=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3297399 | 17:46 | 8+2+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3297398 | 17:43 | 2+5+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3297397 | 17:39 | 6+4+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3297396 | 17:36 | 2+6+6=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3297395 | 17:32 | 7+7+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3297394 | 17:29 | 2+7+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3297393 | 17:25 | 5+4+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3297392 | 17:22 | 6+0+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3297391 | 17:18 | 7+1+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3297390 | 17:15 | 0+1+8=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3297389 | 17:11 | 6+7+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3297388 | 17:08 | 5+2+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3297387 | 17:04 | 8+0+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3297386 | 17:01 | 7+8+3=18 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297400 | 06 | 小 | 双 | ||
3297399 | 10 | 小 | 双 | ||
3297398 | 12 | 小 | 双 | ||
3297397 | 14 | 大 | 双 | ||
3297396 | 14 | 大 | 双 | ||
3297395 | 19 | 大 | 单 | ||
3297394 | 09 | 小 | 单 | ||
3297393 | 12 | 小 | 双 | ||
3297392 | 10 | 小 | 双 | ||
3297391 | 09 | 小 | 单 | ||
3297390 | 09 | 小 | 单 | ||
3297389 | 20 | 大 | 双 | ||
3297388 | 11 | 小 | 单 | ||
3297387 | 08 | 小 | 双 | ||
3297386 | 18 | 大 | 双 | ||
3297385 | 11 | 小 | 单 | ||
3297384 | 07 | 小 | 单 | ||
3297383 | 16 | 大 | 双 | ||
3297382 | 11 | 小 | 单 | ||
3297381 | 09 | 小 | 单 | ||
3297380 | 22 | 大 | 双 | ||
3297379 | 22 | 大 | 双 | ||
3297378 | 13 | 小 | 单 | ||
3297377 | 17 | 大 | 单 | ||
3297376 | 20 | 大 | 双 | ||
3297375 | 05 | 小 | 单 | ||
3297374 | 09 | 小 | 单 | ||
3297373 | 13 | 小 | 单 | ||
3297372 | 10 | 小 | 双 | ||
3297371 | 14 | 大 | 双 | ||
3297370 | 12 | 小 | 双 | ||
3297369 | 18 | 大 | 双 | ||
3297368 | 18 | 大 | 双 | ||
3297367 | 17 | 大 | 单 | ||
3297366 | 12 | 小 | 双 | ||
3297365 | 13 | 小 | 单 | ||
3297364 | 12 | 小 | 双 | ||
3297363 | 17 | 大 | 单 | ||
3297362 | 15 | 大 | 单 | ||
3297361 | 13 | 小 | 单 | ||
3297360 | 12 | 小 | 双 | ||
3297359 | 16 | 大 | 双 | ||
3297358 | 13 | 小 | 单 | ||
3297357 | 12 | 小 | 双 | ||
3297356 | 17 | 大 | 单 | ||
3297355 | 12 | 小 | 双 | ||
3297354 | 16 | 大 | 双 | ||
3297353 | 11 | 小 | 单 | ||
3297352 | 10 | 小 | 双 | ||
3297351 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出15 06 17 13 23 22 14 12 14 11 |